10.380.1003 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.380.1003 Eski Poz No : 04.641/01C |
| Tanım | 4 mm Kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2) |
| Uzun Tanım | 4 mm Kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2) |
| Birim | M2 |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.380.1003 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 210,00 |
| 01.07.2023 | 200,00 |
| 01.01.2023 | 204,00 |
| 01.07.2022 | 140,00 |
| 02.06.2022 | 140,00 |
| 01.01.2022 | 64,00 |
| 01.01.2021 | 31,97 |
| 01.01.2020 | 20,18 |
| 01.01.2019 | 18,01 |
| 01.01.2018 | 12,27 |
| 01.01.2017 | 9,67 |
| 01.01.2016 | 9,12 |
| 01.01.2015 | 8,33 |
| 01.01.2014 | 7,41 |
| 01.01.2013 | 6,95 |
10.380.1003 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.380.1003 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| KUB | 2033 | AHŞAP KONSTRÜKSİYONA ÇITA İLE 4 mm KALINLIĞINDA NORMAL DÜZ CAM TAKILMASI | M2 |
| KUB | 3913 | HAREKETLİ-SABİT VE KENARLARI RODAJLI 4 mm. VİTRİN CAMI TAKILMASI | M2 |
| KTB | KTB.60.1001 | Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 4 mm vitrin camı takılması | M2 |