15.465.1008 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 15.465.1008 Eski Poz No : A.08 |
| Tanım | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) |
| Uzun Tanım | KAPI DOĞRAMALARI MADENİ AKSAMI KAPI KOLU VE AYNALARININ YERİNE TAKILMASI (KROMAJLI) |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Analiz |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
15.465.1008 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 82,50 |
| 01.07.2023 | 63,75 |
| 01.01.2023 | 51,25 |
| 01.07.2022 | 46,25 |
| 02.06.2022 | 46,25 |
| 01.01.2022 | 36,50 |
| 01.01.2021 | 22,38 |
| 01.01.2020 | 20,63 |
| 01.01.2019 | 17,88 |
| 01.01.2018 | 13,75 |
| 01.01.2017 | 11,00 |
| 01.01.2016 | 10,00 |
| 01.01.2015 | 8,88 |
| 01.01.2014 | 8,06 |
| 01.01.2013 | 8,06 |
| 01.01.2012 | 8,94 |
| 01.01.2011 | 8,94 |
| 01.01.2010 | 8,94 |
| 01.01.2009 | 8,13 |
| 01.01.2008 | 6,75 |
| 01.01.2007 | 5,63 |
| 01.01.2006 | 5,06 |
| 01.01.2005 | 4,69 |
| 01.01.2004 | 3,75 |
| 01.01.2003 | 3,25 |
| 01.01.2002 | 2,32 |
| 01.01.2001 | 1,41 |
| 01.01.2000 | 1,13 |
15.465.1008 Pozu Analizi |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
|
ÇŞB
|
10.400.2008
|
Kapı Kolu ve Aynaları (Kromajlı) (TS EN 12209) Kapı Doğrama Madeni Aksamları (Ahşap, Metal ve Plastik)
|
AD
|
1
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
|
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap | ||||||
15.465.1008 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı)
|