170.601 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 170.601 Yeni Poz No : 25.230.1601 |
| Tanım | Köşe tipi radyatör geri dönüş valfı ø15 mm (1/2") |
| Uzun Tanım | Köşe tipi radyatör geri dönüş valfı ø15 mm (1/2") |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Makine Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
170.601 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.01.2018 | 18,60 | 5,45 | 2,73 |
| 01.01.2017 | 15,20 | 4,75 | 2,38 |
| 01.01.2016 | 12,70 | 4,40 | 2,20 |
| 01.01.2015 | 10,80 | 3,65 | 1,83 |
| 01.01.2014 | 9,75 | 3,30 | 1,65 |
| 01.01.2013 | 9,00 | 3,00 | 1,50 |
| 01.01.2012 | 9,00 | 2,00 | 1,00 |
| 01.01.2011 | 8,80 | 2,55 | 1,28 |
| 01.01.2010 | 8,45 | 2,45 | 1,23 |
| 01.01.2009 | 8,30 | 2,40 | 1,20 |
| 01.01.2008 | 7,90 | 2,30 | 1,15 |
| 01.01.2007 | 7,70 | 2,20 | 1,10 |
| 01.01.2006 | 7,70 | 2,00 | 1,00 |
| 01.01.2005 | 7,00 | 2,00 | 1,00 |
| 01.01.2004 | 6,95 | 2,10 | 1,05 |
| 01.01.2003 | 6,49 | 1,96 | 0,98 |
| 01.01.2002 | 5,20 | 1,40 | 0,70 |
| 01.01.2001 | 3,15 | 0,88 | 0,44 |
| 01.01.2000 | 2,63 | 0,68 | 0,34 |
| 01.01.1999 | 1,75 | 0,40 | 0,20 |
| 01.01.1998 | 1,10 | 0,23 | 0,12 |
| 01.01.1997 | 0,63 | 0,13 | 0,07 |
| 01.01.1996 | 0,38 | 0,08 | 0,04 |
| 01.01.1995 | 0,23 | 0,04 | 0,02 |
| 01.01.1994 | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
| 01.01.1993 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 01.01.1992 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 01.01.1991 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.1990 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
170.601 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun (termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) işyerinde temini ve yerine montajı.
|