KTB.10.7101 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | KTB.10.7101 (Eski Poz No : 3175) |
| Tanım | 1.sınıf meşe kerestesi ile düz merdiven yapılması |
| Uzun Tanım | 1.sınıf meşe kerestesi ile düz merdiven yapılması |
| Birim | MT |
| Pozun Tipi | Analiz |
| Bulunduğu Kitap | Kültür Bakanlığı 2021 ve Sonrası |
KTB.10.7101 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.05.2026 | Giriş Yap |
| 01.04.2026 | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 5.268,75 |
| 01.07.2023 | 3.777,50 |
| 01.01.2023 | 2.967,88 |
| 01.07.2022 | 2.176,50 |
| 13.06.2022 | 2.133,63 |
| 01.01.2022 | 1.324,31 |
| 01.01.2021 | 498,10 |
| 01.01.2020 | 419,16 |
| 01.01.2019 | 340,81 |
| 01.01.2018 | 301,91 |
| 01.01.2017 | 248,39 |
| 01.01.2016 | 227,01 |
| 01.01.2015 | 197,01 |
| 01.01.2014 | 175,66 |
| 01.01.2013 | 165,19 |
| 01.01.2012 | 111,71 |
| 01.01.2011 | 113,24 |
| 01.01.2010 | 105,22 |
| 01.01.2009 | 113,38 |
| 01.01.2008 | 125,69 |
| 01.01.2007 | 98,47 |
| 01.01.2006 | 70,35 |
| 01.01.2005 | 63,41 |
| 01.01.2004 | 61,43 |
| 01.01.2003 | 56,20 |
| 01.01.2002 | 39,68 |
| 01.01.2001 | 24,34 |
| 01.01.2000 | 19,71 |
| 01.01.1999 | 15,49 |
| 01.01.1998 | 12,53 |
| 01.01.1997 | 6,88 |
| 01.01.1994 | 0,82 |
KTB.10.7101 Pozu Analizi |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
|
VGM
|
01.V04
|
Mütehassıs Usta
|
SA
|
1,5
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
|
VGM
|
01.V05
|
Mütehassıs Usta Yardımcıları
|
SA
|
1
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
|
VGM
|
04.V030/01
|
Sert Ağaç ( Meşe 1.sınıf) Kereste Rutubeti 15 derece altı
|
M3
|
0,061
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
|
ÇŞB
|
10.420.1006
|
Çiviler (TS 155)
|
KG
|
0,5
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
|
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap | ||||||
KTB.10.7101 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre küpeşte ve korkuluksuz olarak 1. sınıf meşe kerestesi ile düz merdiven yapılması, (10x20) cm kesitindeki limonluk kirişlerini üstte döşemenin kasnak kirişine altta döşemeye çakılması, basamakların temizi 4 cm kalınlıktaki kalastan, rıhtların temizi 2,5 cm kalınlıktaki tahtadan yapılması , limonluk kirişi , basamak ve rıhtların bütün yüzlerinin rendelenmiş olması , basamakların limonluk kirişine örneğine uygun olarak oturtma veya sürme tarzda yerleştirilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Yerine monte edilmiş merdivenin basamak başlarından başlayan boylarının toplamı metre olarak ölçülür. Taşıyıcı limonluk kirişleri fiyata
dahildir.
|