01.401 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 01.401 Yeni Poz No : 10.100.1051 |
| Tanım | Şoför |
| Uzun Tanım | Şoför |
| Birim | SA |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
01.401 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.01.2018 | 12,65 |
| 01.01.2017 | 11,05 |
| 01.01.2016 | 10,30 |
| 01.01.2015 | 8,05 |
| 01.01.2014 | 7,20 |
| 01.01.2013 | 6,50 |
| 01.01.2012 | 5,95 |
| 01.01.2011 | 5,41 |
| 01.01.2010 | 5,10 |
| 01.01.2009 | 4,95 |
| 01.01.2008 | 4,50 |
| 01.01.2007 | 4,10 |
| 01.01.2006 | 3,59 |
| 01.01.2005 | 3,26 |
| 01.01.2004 | 2,83 |
| 01.01.2003 | 2,36 |
| 01.01.2002 | 1,66 |
| 01.01.2001 | 1,09 |
| 01.01.2000 | 0,80 |
| 01.01.1999 | 0,50 |
| 01.01.1998 | 0,30 |
| 01.01.1997 | 0,16 |
| 01.01.1996 | 0,08 |
| 01.01.1995 | 0,04 |
| 01.01.1994 | 0,02 |
| 01.01.1993 | 0,01 |
| 01.01.1992 | 0,01 |
01.401 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
01.401 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| BAY | 03.538 | Arasöz'ün 1 saatlik ücreti | SA |
| BAY | 03.538/1 | Arasöz (pick-up) 1 saatlik ücreti | SA |
| BAY | 03.585 | Kendi yürür 1200 lt.motorlu pülverizatör | SA |
| BAY | 16.035/1 | Demirsiz bs.16 betonu (granülometrik kum,çakılla) | M3 |
| BAY | 16.035/1/MK | Basınç dayanımı c 16/20 ( bs.16) olan demirsiz beton (granülometrik kum ve çakıl ile) | M3 |
| BAY | 16.035/2 | Demirli bs.16 betonu (granülometrik kum,çakılla) | M3 |
| BAY | 16.035/2/MK | Basınç dayanımı c 16/20 ( bs.16) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve çakıl ile) | M3 |
| BAY | 16.036/1 | Demirsiz bs.16 betonu(granülometrik kum,kırmataş) | M3 |
| BAY | 16.036/1/MK | Basınç dayanımı c 16/20 ( bs.16) olan demirsiz beton (granülometrik kum ve çakıl ile) | M3 |
| BAY | 16.036/2 | Demirli bs.16 betonu(granülometrik kum,kırmataş) | M3 |