03.542 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 03.542 |
Tanım | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (4-5 ton - 5 ton dahil - statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör,takriben 41-56 HP) |
Uzun Tanım | Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti (4-5 ton - 5 ton dahil - statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör,takriben 41-56 HP) |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Analiz |
Bulunduğu Kitap | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası |
03.542 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2025 | Giriş Yap |
01.01.2024 | 977,22 |
01.07.2023 | 641,21 |
01.01.2023 | 472,85 |
01.07.2022 | 420,31 |
02.06.2022 | 375,27 |
01.01.2022 | 251,46 |
01.01.2021 | 145,89 |
01.01.2020 | 129,42 |
01.01.2019 | 111,50 |
01.01.2018 | 93,28 |
01.01.2017 | 83,11 |
01.01.2016 | 68,88 |
03.542 Pozu Analizi |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
Amortisman - 0,000083 | |||||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||||
Toplam - 0,000171 | |||||||
ÇŞB
|
10.120.1065
|
Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil-statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP)
|
AD
|
0,000171
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (Motorin)
|
KG
|
7,182
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Makina Yağı, Benzin,Üstüpü vs Karşılığı |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (Motorin)
|
KG
|
1,436
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
İşletme: |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.100.1055
|
Operatör makinist
|
SA
|
1,44
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.100.1059
|
Yağcı
|
SA
|
1
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap |
03.542 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
03.542 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
KGM | KGM/15.052 | TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLE SIKIŞTIRMA YAPILMASI (41-56 HP) | SA |