03.544 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 03.544 |
Tanım | Demir merdaneli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 8-10 tonluk - 10 ton dahil, 2-3 tekerlekli) |
Uzun Tanım | Demir merdaneli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 8-10 tonluk - 10 ton dahil, 2-3 tekerlekli) |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Analiz |
Bulunduğu Kitap | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası |
03.544 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2025 | Giriş Yap |
01.01.2024 | 713,55 |
01.07.2023 | 463,75 |
01.01.2023 | 324,56 |
01.07.2022 | 266,40 |
02.06.2022 | 234,14 |
01.01.2022 | 169,28 |
01.01.2021 | 100,97 |
01.01.2020 | 87,47 |
01.01.2019 | 75,24 |
01.01.2018 | 62,05 |
01.01.2017 | 54,99 |
03.544 Pozu Analizi |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
Amortisman - 0,000083 | |||||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||||
Toplam - 0,000171 | |||||||
ÇŞB
|
10.120.1073
|
Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil - 2-3 tekerlekli) (40 HP)
|
AD
|
0,000171
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (Motorin)
|
KG
|
3,42
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
(0.150 x40) |
0
|
||||||
Makina Yağı, Benzin,Üstüpü Karşılığı (0.030 x 40) |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (Motorin)
|
KG
|
0,684
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
İşletme: |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.100.1054
|
Makinist
|
SA
|
1,44
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.100.1059
|
Yağcı
|
SA
|
1
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap |
03.544 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|