04.274/1 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 04.274/1 Yeni Poz No : 10.420.1012 |
| Tanım | Vida ve plastik dübel |
| Uzun Tanım | VİDA VE PLASTİK DÜBEL (TEL, ÇİVİ, VİDA VB.) |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
04.274/1 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.01.2018 | 0,16 |
| 01.01.2017 | 0,11 |
| 01.01.2016 | 0,10 |
| 01.01.2015 | 0,10 |
| 01.01.2014 | 0,10 |
| 01.01.2013 | 0,15 |
| 01.01.2012 | 0,15 |
| 01.01.2011 | 0,21 |
| 01.01.2010 | 0,19 |
| 01.01.2009 | 0,18 |
| 01.01.2008 | 0,16 |
| 01.01.2007 | 0,15 |
| 01.01.2006 | 0,13 |
| 01.01.2005 | 0,12 |
| 01.01.2004 | 0,12 |
| 01.01.2003 | 0,10 |
| 01.01.2002 | 0,07 |
| 01.01.2001 | 0,04 |
| 01.01.2000 | 0,04 |
| 01.01.1999 | 0,02 |
| 01.01.1998 | 0,01 |
| 01.01.1997 | 0,01 |
04.274/1 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|