04.KTB.0009 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 04.KTB.0009 (Eski Poz No : 04.K42) |
| Tanım | Poliüretan esaslı metal astarı (sıvı) |
| Uzun Tanım | Poliüretan esaslı metal astarı (sıvı) |
| Birim | KG |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Kültür Bakanlığı 2021 ve Sonrası |
04.KTB.0009 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.07.2026 | Giriş Yap |
| 01.06.2026 | Giriş Yap |
| 01.05.2026 | Giriş Yap |
| 01.04.2026 | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 90,15 |
| 01.07.2023 | 78,20 |
| 01.01.2023 | 66,80 |
| 01.07.2022 | 64,00 |
| 13.06.2022 | 64,00 |
| 01.01.2022 | 47,40 |
| 01.01.2021 | 20,10 |
| 01.01.2020 | 35,30 |
| 01.01.2019 | 11,33 |
| 01.01.2018 | 9,52 |
| 01.01.2017 | 8,00 |
| 01.01.2016 | 8,00 |
| 01.01.2015 | 8,00 |
04.KTB.0009 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
04.KTB.0009 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| KTB | KTB.30.1013 | Mevcut suni taş veya mermer plak döşemelerin silimi ve cilası | M2 |