| 05.YA05 Pozu Detay Bilgileri | |
|---|---|
| Poz No | 05.YA05 | 
| Tanım | 600 DOZ ÇİMENTO ŞERBETİ (İNCE KUM İLE) | 
| Uzun Tanım | 600 DOZ ÇİMENTO ŞERBETİ (İNCE KUM İLE) | 
| Birim | M3 | 
| Pozun Tipi | Analiz | 
| Bulunduğu Kitap | Kültür Bakanlığı 2020 ve Öncesi | 
| 05.YA05 Pozu Birim Fiyatları | |
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | 
| 01.01.2020 | 251,35 | 
| 01.01.2019 | 228,75 | 
| 01.01.2017 | 165,99 | 
| 01.01.2015 | 148,75 | 
| 01.01.2014 | 148,20 | 
| 01.01.2013 | 124,98 | 
| 01.01.2012 | 117,00 | 
| 01.01.2011 | 114,58 | 
| 01.01.2010 | 101,97 | 
| 01.01.2009 | 100,80 | 
| 01.01.2008 | 103,07 | 
| 01.01.2007 | 98,04 | 
| 01.01.2006 | 80,84 | 
| 01.01.2004 | 65,40 | 
| 01.01.2003 | 61,49 | 
| 05.YA05 Pozu Analizi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) | 
| Malzeme : | 0 | ||||||
| ÇŞB | 10.130.1007 | İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) (TS 706 EN 12620+A1) | M3 | 1,25 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap | 
| ÇŞB | 10.130.1201 | Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42.5 N) | TON | 0,6 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap | 
| ÇŞB | 10.130.9991 | Su | M3 | 0,19 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap | 
| İşçilik : | 0 | ||||||
| ÇŞB | 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 5 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap | 
| Analiz Toplam %25 Kar Analiz Karlı Toplam | Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap | ||||||
| 05.YA05 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü | 
|---|
|  ...                                                      | 
| 05.YA05 Pozunun Kullanıldığı Analizler | |||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi | 
| KUB | 3506 | AFYON BEYAZ MERMERDEN (8x10) cm. EBADINDA OVAL DİŞLİ SÜPÜRGELİK YAPILMASI | MT | 
| KUB | 3802 | ORTALAMA 20 cm. EBADINDA PROFİLLİ İMİTASYON PENCERE SİLMESİ YAPILMASI | MT | 
| KUB | 3803 | ORTALAMA 30 cm. EBADINDA PROFİLLİ İMİTASYON KAT SİLMESİ YAPILMASI | MT | 
