083.202 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 083.202 Yeni Poz No : 25.118.1201 |
| Tanım | 1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm |
| Uzun Tanım | 1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Makine Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
083.202 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.01.2018 | 121,00 | 17,10 | 8,55 |
| 01.01.2017 | 94,50 | 14,90 | 7,45 |
| 01.01.2016 | 93,00 | 13,80 | 6,90 |
| 01.01.2015 | 83,00 | 11,00 | 5,50 |
| 01.01.2014 | 78,00 | 9,80 | 4,90 |
| 01.01.2013 | 65,00 | 8,90 | 4,45 |
| 01.01.2012 | 65,00 | 8,90 | 4,45 |
| 01.01.2011 | 80,90 | 8,90 | 4,45 |
| 01.01.2010 | 62,70 | 8,20 | 4,10 |
| 01.01.2009 | 62,70 | 8,20 | 4,10 |
| 01.01.2008 | 56,70 | 7,20 | 3,60 |
| 01.01.2007 | 55,00 | 7,00 | 3,50 |
| 01.01.2006 | 55,00 | 7,00 | 3,50 |
| 01.01.2005 | 55,00 | 7,00 | 3,50 |
| 01.01.2004 | 50,78 | 6,91 | 3,46 |
| 01.01.2003 | 49,30 | 6,70 | 3,35 |
| 01.01.2002 | 37,92 | 4,78 | 2,39 |
| 01.01.2001 | 22,98 | 2,99 | 1,50 |
| 01.01.2000 | 19,15 | 2,30 | 1,15 |
| 01.01.1999 | 11,60 | 1,35 | 0,68 |
| 01.01.1998 | 6,80 | 0,80 | 0,40 |
| 01.01.1997 | 4,25 | 0,45 | 0,23 |
| 01.01.1996 | 2,45 | 0,24 | 0,12 |
| 01.01.1995 | 1,75 | 0,12 | 0,06 |
| 01.01.1994 | 0,78 | 0,06 | 0,03 |
| 01.01.1993 | 0,52 | 0,04 | 0,02 |
| 01.01.1992 | 0,35 | 0,02 | 0,01 |
| 01.01.1991 | 0,21 | 0,01 | 0,01 |
| 01.01.1990 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.1989 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
083.202 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
Eviyeler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
|