10.100.1009 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.100.1009 Eski Poz No : 01.009 |
| Tanım | Marangoz ustası |
| Uzun Tanım | Marangoz ustası |
| Birim | SA |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.100.1009 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.03.2026 | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 190,00 |
| 01.07.2023 | 115,00 |
| 01.01.2023 | 70,00 |
| 01.07.2022 | 45,00 |
| 02.06.2022 | 34,50 |
| 01.01.2022 | 34,50 |
| 01.01.2021 | 22,50 |
| 01.01.2020 | 18,45 |
| 01.01.2019 | 15,70 |
| 01.01.2018 | 12,40 |
| 01.01.2017 | 10,85 |
| 01.01.2016 | 10,10 |
| 01.01.2015 | 7,90 |
| 01.01.2014 | 7,10 |
| 01.01.2013 | 6,40 |
| 01.01.2012 | 5,85 |
| 01.01.2011 | 5,30 |
| 01.01.2010 | 5,00 |
| 01.01.2009 | 4,85 |
| 01.01.2008 | 4,40 |
| 01.01.2007 | 4,00 |
| 01.01.2006 | 3,49 |
| 01.01.2005 | 3,17 |
| 01.01.2004 | 2,83 |
| 01.01.2003 | 2,36 |
| 01.01.2002 | 1,66 |
| 01.01.2001 | 1,09 |
| 01.01.2000 | 0,80 |
10.100.1009 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.100.1009 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| ÇŞB | 15.180.1001 | Ahşaptan seri kalıp yapılması | M2 |
| ÇŞB | 15.180.1002 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | M2 |
| ÇŞB | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2 |
| ÇŞB | 15.485.1001 | Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | M2 |
| ÇŞB | 15.490.1001 | Ac1 sınıf 21 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | M2 |
| ÇŞB | 15.490.1002 | Ac3 sınıf 23-31 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | M2 |
| ÇŞB | 15.490.1003 | Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | M2 |
| ÇŞB | 15.520.1001 | Tip ahşap gömme dolap yapılması (2.50x1.80)=4.50 m2 | M2 |
| ÇŞB | 15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | M2 |
| ÇŞB | 15.520.1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 | M2 |