10.100.1013 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.100.1013 Eski Poz No : 01.013 |
| Tanım | Duvarcı ustası |
| Uzun Tanım | Duvarcı ustası |
| Birim | SA |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.100.1013 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 190,00 |
| 01.07.2023 | 115,00 |
| 01.01.2023 | 70,00 |
| 01.07.2022 | 45,00 |
| 02.06.2022 | 34,50 |
| 01.01.2022 | 34,50 |
| 01.01.2021 | 22,50 |
| 01.01.2020 | 18,45 |
| 01.01.2019 | 15,70 |
| 01.01.2018 | 12,40 |
| 01.01.2017 | 10,85 |
| 01.01.2016 | 10,10 |
| 01.01.2015 | 7,90 |
| 01.01.2014 | 7,10 |
| 01.01.2013 | 6,40 |
| 01.01.2012 | 5,85 |
| 01.01.2011 | 5,30 |
| 01.01.2010 | 5,00 |
| 01.01.2009 | 4,85 |
| 01.01.2008 | 4,40 |
| 01.01.2007 | 4,00 |
| 01.01.2006 | 3,49 |
| 01.01.2005 | 3,17 |
| 01.01.2004 | 2,83 |
| 01.01.2003 | 2,36 |
| 01.01.2002 | 1,66 |
| 01.01.2001 | 1,09 |
| 01.01.2000 | 0,80 |
10.100.1013 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.100.1013 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| ÇŞB | 15.210.1001 | Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması | M3 |
| ÇŞB | 15.210.1002 | Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | M3 |
| ÇŞB | 15.210.1003 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | M3 |
| ÇŞB | 15.210.1004 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | M3 |
| ÇŞB | 15.210.1005 | Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | M3 |
| ÇŞB | 15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | M3 |
| ÇŞB | 15.220.1001 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | M2 |
| ÇŞB | 15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | M2 |
| ÇŞB | 15.220.1003 | 120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 120 x 200 mm) ile duvar yapılması | M2 |
| ÇŞB | 15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | M2 |