10.120.1061 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.120.1061 Eski Poz No : 03.038/2 |
| Tanım | Damperli kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) |
| Uzun Tanım | Damperli kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.120.1061 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 660.000,00 |
| 01.07.2023 | 508.000,00 |
| 01.01.2023 | 363.000,00 |
| 01.07.2022 | 259.000,00 |
| 02.06.2022 | 259.000,00 |
| 01.01.2022 | 181.500,00 |
| 01.01.2021 | 106.750,00 |
| 01.01.2020 | 95.000,00 |
| 01.01.2019 | 82.500,00 |
| 01.01.2018 | 69.500,00 |
| 01.01.2017 | 61.250,00 |
| 01.01.2016 | 56.250,00 |
| 01.01.2015 | 52.500,00 |
| 01.01.2014 | 49.000,00 |
| 01.01.2013 | 45.750,00 |
| 01.01.2012 | 44.000,00 |
| 01.01.2011 | 40.403,20 |
| 01.01.2010 | 37.760,00 |
| 01.01.2009 | 36.300,00 |
| 01.01.2008 | 33.000,00 |
| 01.01.2007 | 33.000,00 |
| 01.01.2006 | 30.380,00 |
| 01.01.2005 | 28.932,96 |
| 01.01.2004 | 26.544,00 |
| 01.01.2003 | 23.284,00 |
| 01.01.2002 | 18.627,00 |
| 01.01.2001 | 11.642,00 |
| 01.01.2000 | 8.624,00 |
10.120.1061 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.120.1061 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| DSİ | 03.538/2 | KAMYONUN 1 SAATLİK ÜCRETİ | SA |
| IBF | 40.110.1514 | Kamyon | SA |
| IBF | 40.115.1503 | Kamyonun taşınması | KM |
| KGM | KGM/03.538/2 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | SA |