10.130.2570 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 10.130.2570 Eski Poz No : 04.749/01E09 |
Tanım | 19 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) |
Uzun Tanım | 19 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) |
Birim | M2 |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.130.2570 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2025 | Giriş Yap |
01.01.2024 | 314,07 |
01.07.2023 | 275,50 |
01.01.2023 | 233,70 |
01.07.2022 | 136,80 |
02.06.2022 | 136,80 |
01.01.2022 | 76,19 |
01.01.2021 | 46,74 |
01.01.2020 | 39,90 |
01.01.2019 | 36,10 |
01.01.2018 | 30,40 |
01.01.2017 | 30,40 |
01.01.2016 | 28,88 |
01.01.2015 | 27,55 |
01.01.2014 | 22,23 |
01.01.2013 | 20,90 |
10.130.2570 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
10.130.2570 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
ÇŞB | 15.225.1109 | 19 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g4 sınıfı) (5,00 n/mm² ve 600 kg/m³) | M2 |