10.130.2903 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.130.2903 Eski Poz No : 04.749/20C03 |
| Tanım | 13,5 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu (TS EN 771-3+A1) min. 1,5 N/mm2 ve Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-900 kg/m3 (900 hariç) |
| Uzun Tanım | 13,5 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu (TS EN 771-3+A1) min. 1,5 N/mm2 ve Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-900 kg/m3 (900 hariç) |
| Birim | M2 |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.130.2903 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 90,50 |
| 01.07.2023 | 56,60 |
| 01.01.2023 | 48,00 |
| 01.07.2022 | 32,00 |
| 02.06.2022 | 32,00 |
| 01.01.2022 | 17,80 |
| 01.01.2021 | 10,90 |
| 01.01.2020 | 10,00 |
| 01.01.2019 | 9,70 |
| 01.01.2018 | 9,20 |
| 01.01.2017 | 9,20 |
| 01.01.2016 | 9,20 |
| 01.01.2015 | 9,20 |
| 01.01.2014 | 8,78 |
| 01.01.2013 | 8,78 |
10.130.2903 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.130.2903 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| ÇŞB | 15.230.1003 | 13,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | M2 |