10.170.1001 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.170.1001 Eski Poz No : 04.161/A |
| Tanım | 15-16 mm kalınlıkta işlenmiş meşe parke 1.sınıf (TS en 13226) |
| Uzun Tanım | 15-16 mm kalınlıkta işlenmiş meşe parke 1.sınıf (ts en 13226) |
| Birim | M2 |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.170.1001 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 546,00 |
| 01.07.2023 | 475,00 |
| 01.01.2023 | 340,00 |
| 01.07.2022 | 270,00 |
| 02.06.2022 | 270,00 |
| 01.01.2022 | 170,00 |
| 01.01.2021 | 93,00 |
| 01.01.2020 | 81,00 |
| 01.01.2019 | 70,00 |
| 01.01.2018 | 57,50 |
| 01.01.2017 | 46,00 |
| 01.01.2016 | 44,00 |
| 01.01.2015 | 40,00 |
| 01.01.2014 | 35,00 |
| 01.01.2013 | 27,00 |
| 01.01.2012 | 25,00 |
| 01.01.2011 | 24,80 |
| 01.01.2010 | 24,80 |
| 01.01.2009 | 23,60 |
| 01.01.2008 | 20,50 |
| 01.01.2007 | 19,70 |
| 01.01.2006 | 17,50 |
| 01.01.2005 | 17,00 |
10.170.1001 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.170.1001 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| ÇŞB | 15.480.1001 | Beton zemin üzerine kadronlu 15-16 mm kalınlıkta I.sınıf meşe parke kaplama yapılması | M2 |
| ÇŞB | 15.480.1002 | Beton zemin üzerine yapıştırma suretiyle 15-16 mm kalınlığında I.sınıf meşe parke kaplama yapılması | M2 |