10.170.2551(13) Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.170.2551(13) Eski Poz No : 04.707/C13 |
| Tanım | Kompakt Lamine Levha 13 mm |
| Uzun Tanım | Yoğun (Kompakt) Lamine Levhalar (Muhtelif Renk, Desen Ve Yüzey Şeklinde) : 13 mm Kalınlığında (TS 1947) |
| Birim | M2 |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Milli Savunma Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.170.2551(13) Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 1.486,61 |
| 01.07.2023 | 1.189,44 |
| 01.01.2023 | 1.090,00 |
| 01.07.2022 | 872,39 |
| 02.06.2022 | 872,39 |
| 01.01.2022 | 545,31 |
| 01.01.2021 | 315,30 |
| 01.01.2020 | 260,76 |
| 01.01.2019 | 226,72 |
| 01.01.2018 | 181,86 |
| 01.01.2017 | 156,07 |
| 01.01.2016 | 141,87 |
| 01.01.2015 | 129,00 |
| 01.01.2014 | 112,17 |
| 01.01.2013 | 97,18 |
| 01.01.2012 | 97,18 |
| 01.01.2011 | 113,06 |
| 01.01.2010 | 113,08 |
| 01.01.2009 | 113,08 |
| 01.01.2008 | 102,78 |
| 01.01.2007 | 102,78 |
| 01.01.2006 | 97,89 |
| 01.01.2005 | 104,00 |
| 01.01.2004 | 110,50 |
| 01.01.2003 | 110,50 |
| 01.01.2002 | 78,00 |
| 01.01.2001 | 39,00 |
| 01.01.2000 | 26,00 |
| 01.01.1999 | 13,00 |
| 01.01.1998 | 10,40 |
| 01.01.1997 | 4,27 |
| 01.01.1996 | 2,73 |
| 01.01.1995 | 1,56 |
| 01.01.1994 | 0,46 |
10.170.2551(13) Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.170.2551(13) Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| MSA | 48.510.1002 | 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması | M2 |
| MSA | 48.510.1003 | 13 mm Kalınlığında Kompakt Lamine Levha İle Pano ve Kapı Yapılması | M2 |