10.170.2552/E Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.170.2552/E |
| Tanım | Kompakt lamine levha 12 mm |
| Uzun Tanım | Kompakt lamine levha 12 mm |
| Birim | M2 |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası |
10.170.2552/E Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.04.2026 | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 1.377,55 |
| 01.07.2023 | 1.102,22 |
| 01.01.2023 | 1.010,00 |
| 01.07.2022 | 808,44 |
| 02.06.2022 | 792,00 |
| 01.01.2022 | 495,00 |
10.170.2552/E Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.170.2552/E Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| PGM | 77.130.1018 | 12 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması | M2 |