10.200.2012 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.200.2012 Eski Poz No : 04.714/F |
| Tanım | Naturel mat eloks.ısı yalıt.alüm.profil (TS 4922, TS EN 12020-1,2 TS EN 755-1,2,3,4,5,6,7,8,9) |
| Uzun Tanım | NATUREL- MAT ELOKSALLI, ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM PROFİL (TS 4922;TS EN 12020-1,2 TS EN 755-1,2,3,4,5,6,7,8,9) |
| Birim | KG |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.200.2012 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.04.2026 | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 144,00 |
| 01.07.2023 | 125,00 |
| 01.01.2023 | 98,00 |
| 01.07.2022 | 81,00 |
| 02.06.2022 | 81,00 |
| 01.01.2022 | 54,40 |
| 01.01.2021 | 27,00 |
| 01.01.2020 | 22,10 |
| 01.01.2019 | 20,10 |
| 01.01.2018 | 14,65 |
| 01.01.2017 | 11,70 |
| 01.01.2016 | 11,70 |
| 01.01.2015 | 11,10 |
| 01.01.2014 | 9,65 |
| 01.01.2013 | 8,75 |
| 01.01.2012 | 8,75 |
| 01.01.2011 | 8,74 |
| 01.01.2010 | 8,74 |
| 01.01.2009 | 9,20 |
| 01.01.2008 | 8,55 |
| 01.01.2007 | 8,15 |
| 01.01.2006 | 7,09 |
| 01.01.2005 | 6,82 |
| 01.01.2004 | 6,20 |
| 01.01.2003 | 6,20 |
| 01.01.2002 | 4,79 |
| 01.01.2001 | 2,52 |
| 01.01.2000 | 1,80 |
10.200.2012 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.200.2012 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| ÇŞB | 15.460.1006 | Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | KG |