10.240.2707-08 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.240.2707-08 Eski Poz No : 04.425/2D7-8 |
| Tanım | ANDEZİT PLAK(25XSERB) |
| Uzun Tanım | ANDEZİT PLAK(25XSERB) |
| Birim | M2 |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası |
10.240.2707-08 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.04.2026 | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 303,00 |
| 01.07.2023 | 252,50 |
| 01.01.2023 | 179,00 |
| 01.07.2022 | 119,00 |
| 02.06.2022 | 119,00 |
| 01.01.2022 | 80,75 |
| 01.01.2021 | 62,00 |
| 01.01.2020 | 56,50 |
| 01.01.2019 | 56,50 |
| 01.01.2018 | 48,90 |
| 01.01.2017 | 43,45 |
| 01.01.2016 | 34,75 |
| 01.01.2015 | 31,60 |
| 01.01.2014 | 30,10 |
| 01.01.2013 | 28,65 |
10.240.2707-08 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.240.2707-08 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| PGM | 77.165.1006 | ANDEZİT PLAKLAR İLE U HARPUŞTA YAPILMASI (6 cm. KALINLIĞINDA 25 cm. X SERBEST BOY, 10'LUK DUVAR İÇİN) | M2 |