10.240.2708-09 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 10.240.2708-09 Eski Poz No : 04.425/2D8-9 |
Tanım | ANDEZİT PLAK(35XSERB) |
Uzun Tanım | ANDEZİT PLAK(35XSERB) |
Birim | M2 |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası |
10.240.2708-09 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2025 | Giriş Yap |
01.01.2024 | 360,00 |
01.07.2023 | 300,00 |
01.01.2023 | 214,00 |
01.07.2022 | 142,50 |
02.06.2022 | 142,50 |
01.01.2022 | 96,25 |
01.01.2021 | 74,00 |
01.01.2020 | 75,00 |
01.01.2019 | 67,00 |
01.01.2018 | 57,85 |
01.01.2017 | 51,40 |
01.01.2016 | 41,10 |
01.01.2015 | 39,45 |
01.01.2014 | 37,55 |
01.01.2013 | 72,50 |
10.240.2708-09 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
10.240.2708-09 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
PGM | 77.165.1005 | ANDEZİT PLAKLAR İLE U HARPUŞTA YAPILMASI (6 cm. KALINLIĞINDA 35 cm.X SERBEST BOY, 20'LİK DUVAR İÇİN) | M2 |