10.240.3303 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.240.3303 Eski Poz No : 04.390/303 |
| Tanım | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, yer karosu (40 x 40 cm anma ebatlarında) (I. Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar - Düşük su emmeli %0,5 |
| Uzun Tanım | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, yer karosu (40 x 40 cm anma ebatlarında) (I. Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar - Düşük su emmeli %0,5 |
| Birim | M2 |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.240.3303 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 126,00 |
| 01.07.2023 | 115,00 |
| 01.01.2023 | 92,00 |
| 01.07.2022 | 52,50 |
| 02.06.2022 | 52,50 |
| 01.01.2022 | 35,50 |
| 01.01.2021 | 22,30 |
| 01.01.2020 | 21,00 |
| 01.01.2019 | 19,00 |
| 01.01.2018 | 16,70 |
| 01.01.2017 | 14,90 |
| 01.01.2016 | 14,20 |
| 01.01.2015 | 13,50 |
| 01.01.2014 | 12,50 |
10.240.3303 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.240.3303 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| ÇŞB | 15.375.1003 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 |