10.240.3827 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 10.240.3827 Eski Poz No : 04.395/327 |
Tanım | Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış pahlı merdiven kaymazı (119x244x8 mm - 120x245x8 mm anma ebatlarında) ( I. Kalite) (TS EN 14411 - Çekme seramik karolar - Düşük su emmeli E<% 0,5 Grup AIa) |
Uzun Tanım | Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış pahlı merdiven kaymazı (119x244x8 mm - 120x245x8 mm anma ebatlarında) ( I. Kalite) (TS EN 14411 - Çekme seramik karolar - Düşük su emmeli E<% 0,5 Grup AIa) |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.240.3827 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2025 | Giriş Yap |
01.01.2024 | 70,00 |
01.07.2023 | 64,00 |
01.01.2023 | 51,00 |
01.07.2022 | 29,00 |
02.06.2022 | 29,00 |
01.01.2022 | 19,50 |
01.01.2021 | 12,20 |
01.01.2020 | 11,50 |
01.01.2019 | 10,50 |
01.01.2018 | 9,20 |
01.01.2017 | 8,20 |
01.01.2016 | 7,80 |
01.01.2015 | 7,60 |
01.01.2014 | 7,00 |
10.240.3827 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|