10.240.5200 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.240.5200 Eski Poz No : 04.409/150 |
| Tanım | Terrazo süpürgelik, 6-10cm yüklekliğinde, her kalınlıkta, (her türlü yüzey işlemli) (Mermer, granit, bazalt, andezit, kuvars, silis agregalı) |
| Uzun Tanım | Kuvars-silis + mermer agregalı merdiven basamağı 6-10 cm yüksekliğinde, 0-15 mm arasındaki boyutlarda agregalarla, çimento bağlayıcılı olarak, vakum-pres-vibrasyon teknolojisi ile tek tabakalı olarak üretilmiş, silinmiş, pahlanmış olacaktır. Aşınma deneyinde dikey aşındırma sonuclarının hiçbiri 25mm'yi aşmamalıdır. Toplam su emme deney sonuçlarının hiçbirisi kütlece %8'i aşmamalıdır. (Her renk ve kalınlıkta) |
| Birim | M |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.240.5200 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.02.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 48,50 |
| 01.07.2023 | 33,50 |
| 01.01.2023 | 24,00 |
| 01.07.2022 | 16,10 |
| 02.06.2022 | 16,10 |
| 01.01.2022 | 12,50 |
| 01.01.2021 | 7,70 |
| 01.01.2020 | 7,00 |
| 01.01.2019 | 6,70 |
| 01.01.2018 | 5,65 |
| 01.01.2017 | 5,00 |
| 01.01.2016 | 4,00 |
| 01.01.2015 | 4,00 |
10.240.5200 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.240.5200 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| ÇŞB | 15.405.1701 | Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-10cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (her türlü yüzey işlemli) | M |