10.240.9061 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 10.240.9061 Eski Poz No : 04.725/F01 |
Tanım | Min. 1,00mm et kalınlığında, UV dayanımlı ışık geçirmeyen özellikte üstü trapez, altı düz opak renkli tek katlı çatı örtü levhası PVC kategori 1,3,4 (TS EN 1013+A1) |
Uzun Tanım | OPAK RENKLİ TEK KATLI ÇATI ÖRTÜ LEVHALARI;MİN.1,00MM ET KALINLIĞINDA,UV DAYANIMLI IŞIK GEÇİRMEYEN ÖZELLİKTE ÜSTÜ TRAPEZ,ALTI DÜZ ÇATI ÖRTÜ LEVHASI (PVC KATEG. 1,3,4 PLASTİK PROFİL LEVHALAR) (TS EN 1013-3) |
Birim | M2 |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.240.9061 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2025 | Giriş Yap |
01.01.2024 | 97,00 |
01.07.2023 | 81,00 |
01.01.2023 | 65,00 |
01.07.2022 | 56,00 |
02.06.2022 | 56,00 |
01.01.2022 | 43,50 |
01.01.2021 | 26,00 |
01.01.2020 | 19,25 |
01.01.2019 | 17,90 |
01.01.2018 | 15,30 |
01.01.2017 | 13,30 |
01.01.2016 | 11,55 |
01.01.2015 | 11,00 |
01.01.2014 | 11,00 |
01.01.2013 | 11,00 |
01.01.2012 | 11,00 |
01.01.2011 | 11,00 |
10.240.9061 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|