10.240.9071 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 10.240.9071 Eski Poz No : 04.725/G01 |
Tanım | Min. 1,00mm et kalınlığında, UV dayanımlı ışık geçirgen özellikte üstü trapez, altı düz 40mm panel yüksekliğinde hava boşluklu şeffaf çift katlı çatı örtü levhası PVC kategori 1,3,4 (TS EN 1013+A1) |
Uzun Tanım | ŞEFFAF ÇİFT KATLI ÇATI ÖRTÜ LEVHALARI;MİN.1,00MM ET KALINLIĞINDA,UV DAYANIMLI IŞIK GEÇİRGEN ÖZELLİKTE ÜSTÜ TRAPEZ,ALTI DÜZ ÇATI ÖRTÜ LEVHASI (PVC KATEG. 1,3,4 PLASTİK PROFİL LEVHALAR) (TS EN 1013-3) |
Birim | M2 |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.240.9071 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2025 | Giriş Yap |
01.01.2024 | 268,00 |
01.07.2023 | 223,00 |
01.01.2023 | 178,00 |
01.07.2022 | 155,00 |
02.06.2022 | 155,00 |
01.01.2022 | 120,00 |
01.01.2021 | 71,00 |
01.01.2020 | 52,75 |
01.01.2019 | 49,00 |
01.01.2018 | 41,70 |
01.01.2017 | 36,25 |
01.01.2016 | 31,50 |
01.01.2015 | 30,00 |
01.01.2014 | 30,00 |
01.01.2013 | 30,00 |
01.01.2012 | 30,00 |
01.01.2011 | 30,00 |
10.240.9071 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|