10.300.1007 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.300.1007 |
| Tanım | Sentetik esaslı boya |
| Uzun Tanım | SENTETİK ESASLI BOYA |
| Birim | KG |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Devlet Su İşleri 2020 ve Sonrası |
10.300.1007 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 82,68 |
| 01.07.2023 | 65,35 |
| 01.01.2023 | 51,97 |
| 01.07.2022 | 31,10 |
| 01.01.2022 | 31,10 |
| 01.01.2021 | 15,40 |
| 01.01.2020 | 13,70 |
| 01.01.2019 | 13,00 |
| 01.01.2018 | 11,10 |
| 01.01.2017 | 9,25 |
| 01.01.2016 | 8,80 |
| 01.01.2015 | 8,40 |
| 01.01.2014 | 8,00 |
10.300.1007 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.300.1007 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| DSG | 55.350.1407 | İDARİ SİTE İNŞAATI (SİTE BİNALARI) | M2 |