10.330.5423 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.330.5423 Eski Poz No : 04.610/1C |
| Tanım | Asfalt çimentosu (Penetrasyon asfalt) (Batman) |
| Uzun Tanım | Asfalt çimentosu (Penetrasyon asfalt) (Batman) |
| Birim | KG |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.330.5423 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.03.2026 | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 12,86 |
| 01.07.2023 | 13,23 |
| 01.01.2023 | 7,81 |
| 01.07.2022 | 8,80 |
| 02.06.2022 | 8,80 |
| 01.01.2022 | 6,83 |
| 01.01.2021 | 2,91 |
| 01.01.2020 | 2,00 |
| 01.01.2019 | 1,71 |
| 01.01.2018 | 1,44 |
| 01.01.2017 | 1,11 |
| 01.01.2016 | 0,44 |
| 01.01.2015 | 0,75 |
| 01.01.2014 | 1,31 |
| 01.01.2013 | 1,12 |
| 01.01.2012 | 1,23 |
| 01.01.2011 | 0,91 |
| 01.01.2010 | 0,86 |
| 01.01.2009 | 0,71 |
| 01.01.2008 | 0,61 |
| 01.01.2007 | 0,50 |
| 01.01.2006 | 0,44 |
| 01.01.2005 | 0,25 |
| 01.01.2004 | 0,21 |
| 01.01.2003 | 0,27 |
| 01.01.2002 | 0,18 |
| 01.01.2001 | 0,11 |
| 01.01.2000 | 0,05 |
10.330.5423 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.330.5423 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| UAB | 75.300.1003 | BİTÜMLÜ TEMEL (DÜZELTME) TABAKASI YAPILMASI | TON |
| UAB | 75.310.1001 | BETON ASFALT BİNDER TABAKASI YAPILMASI | TON |
| UAB | 75.310.1002 | BETON ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI | TON |
| UAB | 75.310.1003 | BETON ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (MODİFİYE BİTÜM İLE) | TON |
| UAB | 75.310.1004 | TAŞMASTİK ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) | TON |
| UAB | 75.310.1005 | TAŞMASTİK ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT OCAK TAŞI İLE) | TON |