10.330.6007 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 10.330.6007 |
Tanım | 500 gr/m2 geotekstil keçe |
Uzun Tanım | 500 GR/M2 GEOTEKSTİL KEÇE |
Birim | M2 |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | Vakıflar Genel Müdürlüğü 2015 Sonrası |
10.330.6007 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.07.2022 | |
13.06.2022 | |
01.01.2021 | 3,50 |
01.01.2020 | 3,22 |
01.01.2019 | 2,80 |
01.01.2018 | 2,50 |
01.01.2017 | 2,45 |
01.01.2016 | 2,10 |
01.01.2015 | 2,10 |
01.01.2014 | 2,10 |
01.01.2013 | 2,10 |
01.01.2012 | 2,42 |
01.01.2011 | 2,42 |
01.01.2010 | 2,20 |
01.01.2009 | 2,20 |
01.01.2008 | 2,00 |
01.01.2007 | 2,00 |
01.01.2006 | 1,90 |
01.01.2005 | 1,90 |
10.330.6007 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|