10.400.2010 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.400.2010 Eski Poz No : 04.773/A10 |
| Tanım | Menteşe Kapı Doğrama Madeni Aksamları (Ahşap, Metal ve Plastik) |
| Uzun Tanım | Menteşe, Kapı Doğrama Madeni Aksamları (Ahşap, Metal ve Plastik) |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.400.2010 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 11,20 |
| 01.07.2023 | 8,60 |
| 01.01.2023 | 6,90 |
| 01.07.2022 | 6,20 |
| 02.06.2022 | 6,20 |
| 01.01.2022 | 4,80 |
| 01.01.2021 | 2,93 |
| 01.01.2020 | 2,70 |
| 01.01.2019 | 2,34 |
| 01.01.2018 | 1,80 |
| 01.01.2017 | 1,50 |
| 01.01.2016 | 1,40 |
| 01.01.2015 | 1,25 |
| 01.01.2014 | 1,15 |
| 01.01.2013 | 1,15 |
| 01.01.2012 | 1,25 |
| 01.01.2011 | 1,27 |
| 01.01.2010 | 1,27 |
| 01.01.2009 | 1,15 |
| 01.01.2008 | 0,95 |
| 01.01.2007 | 0,90 |
| 01.01.2006 | 0,75 |
| 01.01.2005 | 0,69 |
| 01.01.2004 | 0,55 |
| 01.01.2003 | 0,46 |
| 01.01.2002 | 0,33 |
| 01.01.2001 | 0,20 |
| 01.01.2000 | 0,16 |
10.400.2010 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.400.2010 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| ÇŞB | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD |
| UAB | 75.230.1001 | NÖBETÇİ KULÜBESİ | AD |