10.400.2143 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.400.2143 Eski Poz No : 04.774/3 |
| Tanım | İspanyolet Takımı (Kol Dahil) 180 cm den Büyük 4 Kavramalı, Pencere Doğrama Madeni Aksamları (Ahşap, Metal ve Plastik) (İdarenin yazılı izni ile uygulanır) |
| Uzun Tanım | İspanyolet Takımı (Kol Dahil) 180 cm den Büyük 4 Kavramalı, Pencere Doğrama Madeni Aksamları (Ahşap, Metal ve Plastik) (İdarenin yazılı izni ile uygulanır) |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.400.2143 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.04.2026 | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 230,00 |
| 01.07.2023 | 175,00 |
| 01.01.2023 | 140,00 |
| 01.07.2022 | 126,00 |
| 02.06.2022 | 126,00 |
| 01.01.2022 | 98,00 |
| 01.01.2021 | 59,90 |
| 01.01.2020 | 55,20 |
| 01.01.2019 | 48,00 |
| 01.01.2018 | 37,00 |
| 01.01.2017 | 31,00 |
| 01.01.2016 | 31,00 |
| 01.01.2015 | 28,25 |
| 01.01.2014 | 25,70 |
| 01.01.2013 | 25,70 |
| 01.01.2012 | 25,70 |
| 01.01.2011 | 25,69 |
| 01.01.2010 | 25,69 |
| 01.01.2009 | 23,35 |
| 01.01.2008 | 19,45 |
| 01.01.2007 | 19,00 |
| 01.01.2006 | 17,06 |
| 01.01.2005 | 15,80 |
| 01.01.2004 | 13,74 |
| 01.01.2003 | 10,57 |
| 01.01.2002 | 7,55 |
| 01.01.2001 | 4,58 |
| 01.01.2000 | 3,66 |
10.400.2143 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.400.2143 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| ÇŞB | 15.465.1203 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'den büyük, 4 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) | AD |