| 15.410.1313 Pozu Detay Bilgileri | |
|---|---|
| Poz No | 15.410.1313 Eski Poz No : 15.410.1303 | 
| Tanım | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | 
| Uzun Tanım | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | 
| Birim | M | 
| Pozun Tipi | Analiz | 
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 
| 15.410.1313 Pozu Analizi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) | 
| Malzeme: | |||||||
| ÇŞB | 10.240.1701 | Renkli mermer (Honlu veya cilalı)(TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) | M2 | 0,38 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap | 
| Basamak zayiatıyla | |||||||
| ÇŞB | 10.240.1701 | Renkli mermer (Honlu veya cilalı)(TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) | M2 | 0,0836 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap | 
| Ebat+kalınlık artış katsayısı 0,22 x 0,38 = 0,0836 | |||||||
| ÇŞB | 10.240.1701 | Renkli mermer (Honlu veya cilalı)(TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) | M2 | 0,15 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap | 
| Rıht zayiatıyla | |||||||
| ÇŞB | 19.100.2510 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | M3 | 0,013 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap | 
| ÇŞB | 10.130.9991 | Su | M3 | 0,01 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap | 
| İşçilik: | |||||||
| ÇŞB | 10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | SA | 1,5 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap | 
| ÇŞB | 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 1 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap | 
| ÇŞB | 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0,5 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap | 
| (Is yerinde yükleme, yatay ve düsey tasıma, bosaltma) | |||||||
| Analiz Toplam %25 Kar Analiz Karlı Toplam | Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap | ||||||
| 15.410.1313 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü | 
|---|
| Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levha ile basamak ve 2 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levha ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır.
Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.                                                      | 
