2002.01 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 2002.01 |
| Tanım | Tam alan çift yönlü diskaro çekme (Üst toprak işleme) (60-70 HP veya daha güçlü 4x2 veya 4x4 lastik tekerlekli traktöre akuple edilmiş Goble Diskaro ile) |
| Uzun Tanım | Tam alan çift yönlü diskaro çekme (Üst toprak işleme) (60-70 HP veya daha güçlü 4x2 veya 4x4 lastik tekerlekli traktöre akuple edilmiş Goble Diskaro ile) |
| Birim | HA |
| Pozun Tipi | Fiyat |
| Bulunduğu Kitap | Orman Genel Müdürlüğü |
2002.01 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 2.304,82 |
| 01.08.2023 | 1.834,46 |
| 01.01.2023 | 1.310,33 |
| 01.07.2022 | 1.247,93 |
| 01.01.2022 | 734,08 |
| 01.01.2021 | 431,81 |
| 01.01.2020 | 376,79 |
| 01.01.2019 | 326,51 |
| 01.01.2018 | 263,90 |
| 01.01.2017 | 235,79 |
| 01.01.2016 | 232,12 |
| 01.01.2015 | 213,33 |
| 01.01.2014 | 154,99 |
| 01.01.2013 | 179,02 |
2002.01 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|