204.403 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 204.403 Yeni Poz No : 25.305.6103 |
| Tanım | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) |
| Uzun Tanım | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) |
| Birim | MT |
| Pozun Tipi | Makine Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
204.403 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.01.2018 | 13,10 | 2,65 | 1,33 |
| 01.01.2017 | 11,80 | 2,30 | 1,15 |
| 01.01.2016 | 10,30 | 2,10 | 1,05 |
| 01.01.2015 | 9,30 | 1,65 | 0,83 |
| 01.01.2014 | 8,45 | 1,50 | 0,75 |
| 01.01.2013 | 5,35 | 1,00 | 0,50 |
| 01.01.2012 | 5,35 | 1,00 | 0,50 |
| 01.01.2011 | 5,35 | 1,00 | 0,50 |
| 01.01.2010 | 5,10 | 0,95 | 0,48 |
| 01.01.2009 | 5,35 | 0,95 | 0,48 |
| 01.01.2008 | 5,01 | 0,90 | 0,45 |
| 01.01.2007 | 5,50 | 0,87 | 0,44 |
| 01.01.2006 | 5,04 | 0,80 | 0,40 |
| 01.01.2005 | 5,60 | 0,80 | 0,40 |
| 01.01.2004 | 5,60 | 0,82 | 0,41 |
| 01.01.2003 | 5,09 | 0,74 | 0,37 |
| 01.01.2002 | 3,92 | 0,53 | 0,27 |
| 01.01.2001 | 2,37 | 0,33 | 0,17 |
| 01.01.2000 | 2,01 | 0,26 | 0,13 |
| 01.01.1999 | 1,15 | 0,15 | 0,08 |
| 01.01.1998 | 0,88 | 0,09 | 0,05 |
| 01.01.1997 | 0,48 | 0,05 | 0,03 |
| 01.01.1996 | 0,28 | 0,03 | 0,02 |
| 01.01.1995 | 0,19 | 0,01 | 0,01 |
| 01.01.1994 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 01.01.1993 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| 01.01.1992 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.1991 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.1989 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
204.403 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı
|