Poz Detay
Bilgileri

204.407 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 204.407 Yeni Poz No : 25.305.6107
Tanım Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 200/3,9 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
Uzun Tanım Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 200/3,9 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
Birim MT
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi

204.407 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2018 33,20 3,30 1,65
01.01.2017 32,70 2,85 1,43
01.01.2016 27,20 2,35 1,18
01.01.2015 22,50 1,85 0,93
01.01.2014 21,30 1,65 0,83
01.01.2013 18,05 1,10 0,55
01.01.2012 18,05 1,10 0,55
01.01.2011 18,05 1,10 0,55
01.01.2010 17,20 1,05 0,53
01.01.2009 18,10 1,05 0,53
01.01.2008 16,93 1,00 0,50
01.01.2007 18,60 0,94 0,47
01.01.2006 17,73 1,01 0,51
01.01.2005 15,80 0,90 0,45
01.01.2004 15,84 0,95 0,48
01.01.2003 14,40 0,86 0,43
01.01.2002 11,07 0,62 0,31
01.01.2001 0,83 0,28 0,14
01.01.2000 0,70 0,21 0,11
01.01.1999 0,40 0,13 0,07
01.01.1998 0,30 0,07 0,04
01.01.1997 0,15 0,04 0,02
01.01.1996 0,09 0,02 0,01
01.01.1995 0,06 0,01 0,01
01.01.1994 0,02 0,01 0,01
01.01.1993 0,01 0,01 0,01
01.01.1992 0,01 0,00 0,00
01.01.1991 0,01 0,00 0,00

204.407 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı