Poz Detay
Bilgileri

22.4.11/002 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 22.4.11/002
Tanım 7.2 kV., 1250 A., 16 kA AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ
Uzun Tanım 7.2 kV., 1250 A., 16 kA AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ
Birim AD
Pozun Tipi Elektrik Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)

22.4.11/002 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.01.2023 51.899,58 9.029,81 1.727,69
01.01.2022 22.847,59 5.220,96 999,69
01.01.2021 9.016,78 3.293,85 635,78
01.01.2020 7.298,09 3.015,76 581,20
01.01.2019 6.890,79 2.878,16 554,02
01.01.2018 5.219,40 2.198,95 424,25
01.01.2017 4.523,00 1.944,00 376,00
01.01.2016 4.059,00 1.808,00 350,00
01.01.2015 3.589,00 1.413,00 272,00
01.01.2014 3.519,00 1.272,00 244,00
01.01.2013 3.138,00 1.147,00 220,00
01.01.2012 3.036,16 1.052,16 0,00
01.01.2011 2.699,13 941,13 0,00
01.01.2010 2.594,58 847,58 0,00
01.01.2009 2.494,24 820,24 0,00
01.01.2008 2.611,53 747,53 0,00

22.4.11/002 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır. - baralar, - üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır) - ampermetre - Termostat kontrollü ısıtıcı. Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak. b) Montaj: poz 22.4.1.b’deki şartlarla.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı