Poz Detay
Bilgileri

22.4.11/003 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 22.4.11/003
Tanım 12 kV., 630 A., 16 kA AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ
Uzun Tanım 12 kV., 630 A., 16 kA AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ
Birim AD
Pozun Tipi Elektrik Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)

22.4.11/003 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.01.2023 46.160,83 9.024,78 1.727,69
01.01.2022 20.486,77 5.217,65 999,69
01.01.2021 8.248,98 3.291,48 635,78
01.01.2020 6.722,94 3.013,36 581,20
01.01.2019 6.351,61 2.875,66 554,02
01.01.2018 4.813,34 2.196,86 424,25
01.01.2017 4.176,00 1.942,00 376,00
01.01.2016 3.756,00 1.806,00 350,00
01.01.2015 3.295,00 1.411,00 272,00
01.01.2014 3.215,00 1.269,00 244,00
01.01.2013 2.870,00 1.145,00 220,00
01.01.2012 2.770,18 1.050,18 0,00
01.01.2011 2.609,46 940,46 0,00
01.01.2010 2.506,93 846,93 0,00
01.01.2009 2.409,61 819,61 0,00
01.01.2008 2.516,83 746,83 0,00

22.4.11/003 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır. - baralar, - üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır) - ampermetre - Termostat kontrollü ısıtıcı. Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak. b) Montaj: poz 22.4.1.b’deki şartlarla.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı