Poz Detay
Bilgileri

22.4.9/001 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 22.4.9/001
Tanım 7.2 kV., 630 A., 16 kA BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ
Uzun Tanım 7.2 kV., 630 A., 16 kA BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ
Birim AD
Pozun Tipi Elektrik Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)

22.4.9/001 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.01.2023 32.147,92 8.964,51 1.727,69
01.01.2022 14.716,38 5.184,13 999,69
01.01.2021 6.371,95 3.277,06 635,78
01.01.2020 5.315,04 2.999,21 581,20
01.01.2019 5.031,48 2.861,50 554,02
01.01.2018 3.820,86 2.187,44 424,25
01.01.2017 3.330,00 1.935,00 376,00
01.01.2016 3.019,00 1.801,00 350,00
01.01.2015 2.583,00 1.406,00 272,00
01.01.2014 2.480,00 1.264,00 244,00
01.01.2013 2.219,00 1.141,00 220,00
01.01.2012 2.119,34 1.045,34 0,00
01.01.2011 1.978,77 935,77 0,00
01.01.2010 1.878,25 842,25 0,00
01.01.2009 1.808,13 815,13 0,00
01.01.2008 1.847,85 741,85 0,00

22.4.9/001 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta bara yükseltme hücresi komple ambalajlı olarak b) Montaj: poz 22.4.1.b’deki şartlarla.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı