Poz Detay
Bilgileri

22.4.9/002 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 22.4.9/002
Tanım 7.2 kV., 1250 A., 16 kA BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ
Uzun Tanım 7.2 kV., 1250 A., 16 kA BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ
Birim AD
Pozun Tipi Elektrik Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)

22.4.9/002 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.01.2023 35.751,37 8.982,17 1.727,69
01.01.2022 16.201,50 5.194,89 999,69
01.01.2021 6.851,82 3.278,25 635,78
01.01.2020 5.676,37 3.002,35 581,20
01.01.2019 5.371,81 2.866,20 554,02
01.01.2018 4.076,48 2.190,42 424,25
01.01.2017 3.547,00 1.937,00 376,00
01.01.2016 3.207,00 1.802,00 350,00
01.01.2015 2.765,00 1.407,00 272,00
01.01.2014 2.668,00 1.265,00 244,00
01.01.2013 2.386,00 1.142,00 220,00
01.01.2012 2.286,58 1.046,58 0,00
01.01.2011 2.034,18 936,18 0,00
01.01.2010 1.934,67 842,67 0,00
01.01.2009 1.860,52 815,52 0,00
01.01.2008 1.906,28 742,28 0,00

22.4.9/002 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta bara yükseltme hücresi komple ambalajlı olarak b) Montaj: poz 22.4.1.b’deki şartlarla.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı