23.010 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 23.010 Yeni Poz No : 52.180.1001 |
| Tanım | İNCE (1.50 - 3.00 KG/M2) HASIR ÇELİĞİN HAZIRLANMASI VE YERİNE KONMASI |
| Uzun Tanım | İNCE (1.50 - 3.00 KG/M2) HASIR ÇELİĞİN HAZIRLANMASI VE YERİNE KONMASI |
| Birim | TON |
| Pozun Tipi | Analiz |
| Bulunduğu Kitap | Devlet Su İşleri |
23.010 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.01.2015 | 2.444,74 |
| 01.01.2014 | 2.326,95 |
| 01.01.2013 | 2.116,91 |
| 01.01.2012 | 2.149,01 |
| 01.01.2011 | 1.820,99 |
| 01.01.2010 | 1.603,36 |
| 01.01.2009 | 1.591,59 |
| 01.01.2008 | 1.528,94 |
| 01.01.2007 | 1.497,05 |
| 01.01.2006 | 1.147,38 |
| 01.01.2005 | 1.159,65 |
| 01.01.2004 | 971,58 |
| 01.01.2003 | 934,56 |
| 01.01.2002 | 629,97 |
| 01.01.2001 | 391,95 |
| 01.01.2000 | 275,77 |
| 01.01.1999 | 164,99 |
| 01.01.1998 | 126,97 |
| 01.01.1997 | 67,98 |
| 01.01.1996 | 38,64 |
| 01.01.1995 | 24,71 |
| 01.01.1994 | 9,71 |
| 01.01.1993 | 6,17 |
| 01.01.1991 | 2,20 |
| 01.01.1990 | 1,58 |
23.010 Pozu Analizi |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
| Malzeme: |
0
|
||||||
|
DSİ
|
08.D/8-1
|
İNCE (1.50-3.00 KG/M2) HASIR ÇELİK HAZIRLANMASI
|
TON
|
1,025
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| Zayiatı, Mesnet Demiri, Ağırlık Farkı ve Bağlama Teli Dahil |
0
|
||||||
| İşçilik: |
0
|
||||||
| Yapılması : |
0
|
||||||
|
ÇŞB
|
10.100.1019
|
Soğuk demirci ustası
|
SA
|
20
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
|
ÇŞB
|
10.100.1047
|
Soğuk demirci usta yardımcısı
|
SA
|
40
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
|
ÇŞB
|
10.100.1062
|
Düz işçi (inşaat işçisi)
|
SA
|
5
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
|
ÇŞB
|
10.100.1062
|
Düz işçi (inşaat işçisi)
|
SA
|
15
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |
0
|
||||||
|
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap | ||||||
23.010 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı:
ÖLÇÜ :1) Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır.
2) Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz.
3) Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz.
______________________________________________________
ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU
ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m²
Çap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm
______________________________________________________
4.0 0.099 1.97 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33
5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.51
5.5 0.187 3.73 2.49 1.87 1.24 0.93 0.75 0.62
6.0 0.222 4.44 2.96 2.22 1.48 1.11 0.89 0.74
6.5 0.260 5.21 3.47 2.60 1.74 1.30 1.04 0.87
7.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01
7.5 0.347 6.94 4.62 3.47 2.31 1.73 1.39 1.16
8.0 0.395 7.89 5.26 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32
8.5 0.445 8.91 5.94 4.45 2.97 2.23 1.78 1.48
9.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 2.50 2.00 1.66
9.5 0.556 11.13 7.42 5.56 3.71 2.78 2.23 1.85
10.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.06
10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.27
11.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.49
11.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 2.72
12.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96
|