25.300.1103 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 25.300.1103 Eski Poz No : 201.106 |
Tanım | Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m |
Uzun Tanım | DİKİŞLİ VİDALI ÇELİK BORU 1" (Bina İçi Vidalı) |
Birim | M |
Pozun Tipi | Makine Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.300.1103 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.10.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
01.09.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
01.01.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
01.01.2024 | 203,50 | 110,38 | 55,19 |
01.07.2023 | 144,38 | 66,88 | 33,44 |
01.01.2023 | 104,79 | 41,04 | 20,52 |
01.07.2022 | 90,10 | 26,49 | 13,25 |
02.06.2022 | 84,00 | 20,39 | 10,20 |
01.01.2022 | 52,51 | 20,39 | 10,20 |
01.01.2021 | 30,43 | 13,36 | 6,68 |
01.01.2020 | 22,31 | 10,94 | 5,47 |
01.01.2019 | 19,65 | 9,31 | 4,66 |
01.01.2018 | 13,40 | 6,60 | 3,30 |
01.01.2017 | 11,20 | 5,75 | 2,88 |
01.01.2016 | 9,90 | 5,05 | 2,53 |
01.01.2015 | 8,80 | 3,95 | 1,98 |
01.01.2014 | 8,15 | 3,55 | 1,78 |
01.01.2013 | 4,85 | 2,35 | 1,18 |
01.01.2012 | 4,60 | 2,25 | 1,13 |
01.01.2011 | 4,40 | 2,15 | 1,08 |
01.01.2010 | 4,30 | 2,10 | 1,05 |
01.01.2009 | 4,75 | 2,10 | 1,05 |
01.01.2008 | 4,30 | 1,90 | 0,95 |
01.01.2007 | 4,10 | 1,80 | 0,90 |
01.01.2006 | 4,10 | 1,80 | 0,90 |
01.01.2005 | 4,10 | 1,80 | 0,90 |
01.01.2004 | 3,74 | 1,65 | 0,83 |
01.01.2003 | 3,40 | 1,50 | 0,75 |
01.01.2002 | 2,43 | 1,06 | 0,53 |
01.01.2001 | 1,47 | 0,66 | 0,33 |
01.01.2000 | 1,28 | 0,51 | 0,26 |
25.300.1103 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
Vidalı TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.
|