Poz Detay
Bilgileri

25.300.1323 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.300.1323 Eski Poz No : 201.152
Tanım Anma ölçüsü 16" inç dış cap/et kalınlığı 406,4/5,0 mm/mm ağırlığı 49,5 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1)
Uzun Tanım Anma ölçüsü 16" inç dış cap/et kalınlığı 406,4/5,0 mm/mm ağırlığı 49,5 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1)
Birim MT
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.300.1323 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 2.053,75 337,50 168,75
01.01.2023 1.506,50 206,50 103,25
01.07.2022 1.432,78 133,25 66,63
02.06.2022 1.402,03 102,50 51,25
01.01.2022 683,75 102,50 51,25
01.01.2021 404,98 67,18 33,59
01.01.2020 288,01 55,05 27,53
01.01.2019 237,60 29,60 14,80
01.01.2018 165,00 20,70 10,35
01.01.2017 134,00 16,20 8,10
01.01.2016 120,00 15,00 7,50
01.01.2015 112,00 11,80 5,90
01.01.2014 102,00 10,50 5,25
01.01.2013 84,85 9,50 4,75
01.01.2012 78,55 8,80 4,40
01.01.2011 74,80 8,40 4,20
01.01.2010 73,35 8,25 4,13
01.01.2009 81,50 8,25 4,13
01.01.2008 74,10 7,50 3,75
01.01.2007 69,90 7,10 3,55
01.01.2006 69,90 7,10 3,55
01.01.2005 69,90 7,10 3,55
01.01.2004 63,58 6,49 3,25
01.01.2003 57,80 5,90 2,95
01.01.2002 41,29 4,24 2,12
01.01.2001 25,02 2,65 1,33
01.01.2000 21,76 2,04 1,02

25.300.1323 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. Anma Ölçüsü Dış çap/et kalınlığı Ağırlık İnç mm/mm kg/m
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı