Poz Detay
Bilgileri

25.300.1324 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.300.1324 Eski Poz No : 201.153
Tanım Anma ölçüsü 16" inç dış cap/et kalınlığı 406,4/5,6 mm/mm ağırlığı 55,3 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1)
Uzun Tanım Anma ölçüsü 16" inç dış cap/et kalınlığı 406,4/5,6 mm/mm ağırlığı 55,3 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1)
Birim MT
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.300.1324 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 2.255,00 337,50 168,75
01.01.2023 1.659,00 206,50 103,25
01.07.2022 1.585,04 133,25 66,63
02.06.2022 1.554,29 102,50 51,25
01.01.2022 752,50 102,50 51,25
01.01.2021 444,74 67,18 33,59
01.01.2020 315,43 55,05 27,53
01.01.2019 262,08 29,60 14,80
01.01.2018 182,00 20,70 10,35
01.01.2017 148,00 16,20 8,10
01.01.2016 132,00 15,00 7,50
01.01.2015 124,00 11,80 5,90
01.01.2014 113,00 10,50 5,25
01.01.2013 92,60 9,50 4,75
01.01.2012 85,75 8,80 4,40
01.01.2011 81,65 8,40 4,20
01.01.2010 80,85 8,25 4,13
01.01.2009 89,85 8,25 4,13
01.01.2008 81,70 7,50 3,75
01.01.2007 77,10 7,10 3,55
01.01.2006 77,10 7,10 3,55
01.01.2005 77,10 7,10 3,55
01.01.2004 70,14 6,49 3,25
01.01.2003 63,76 5,90 2,95
01.01.2002 45,54 4,24 2,12
01.01.2001 27,60 2,65 1,33
01.01.2000 24,00 2,04 1,02

25.300.1324 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. Anma Ölçüsü Dış çap/et kalınlığı Ağırlık İnç mm/mm kg/m
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı