Poz Detay
Bilgileri

25.300.1346/C Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.300.1346/C Eski Poz No : 201.175/C
Tanım Anma ölçüsü 24" inç dış cap/et kalınlığı 609,6/5,6 mm/mm ağırlığı 83,5 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Uzun Tanım Anma ölçüsü 24" inç dış cap/et kalınlığı 609,6/5,6 mm/mm ağırlığı 83,5 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.300.1346/C Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 4.730,25 677,25 338,63
01.01.2023 3.484,10 414,60 207,30
01.07.2022 3.336,54 267,54 133,77
02.06.2022 3.274,81 205,81 102,91
01.01.2022 1.523,56 205,81 102,91
01.01.2021 900,61 134,89 67,45
01.01.2020 638,60 110,53 55,27
01.01.2019 548,35 76,87 38,44
01.01.2018 380,80 53,76 26,88
01.01.2017 331,80 55,44 27,72
01.01.2016 298,20 51,52 25,76
01.01.2015 274,40 40,46 20,23
01.01.2014 250,60 36,26 18,13
01.01.2013 212,10 32,90 16,45
01.01.2012 196,35 30,45 15,23
01.01.2011 190,61 29,54 14,77
01.01.2010 186,90 28,98 14,49
01.01.2009 207,76 28,98 14,49
01.01.2008 188,86 26,32 13,16
01.01.2007 178,22 24,79 12,40
01.01.2006 161,98 22,54 11,27
01.01.2005 161,98 22,54 11,27
01.01.2004 147,28 20,57 10,29
01.01.2003 133,88 18,69 9,35
01.01.2002 95,63 13,36 6,68
01.01.2001 57,96 8,34 4,17
01.01.2000 50,40 6,43 3,22

25.300.1346/C Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. Birim fiyata dahil: BFT 25.300.1100 ile 25.300.1500 (dahil) araliginda tanımlanan boruların, flanşlı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı