Poz Detay
Bilgileri

25.300.1348/C Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.300.1348/C Eski Poz No : 201.177/C
Tanım Anma ölçüsü 24" inç dış cap/et kalınlığı 609,6/7,1 mm/mm ağırlığı 106,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Uzun Tanım Anma ölçüsü 24" inç dış cap/et kalınlığı 609,6/7,1 mm/mm ağırlığı 106,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.300.1348/C Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 5.822,25 677,25 338,63
01.01.2023 4.311,85 414,60 207,30
01.07.2022 4.163,50 267,54 133,77
02.06.2022 4.101,78 205,81 102,91
01.01.2022 1.891,06 205,81 102,91
01.01.2021 1.114,13 134,89 67,45
01.01.2020 785,86 110,53 55,27
01.01.2019 687,46 84,49 42,25
01.01.2018 477,40 59,08 29,54
01.01.2017 415,80 62,16 31,08
01.01.2016 372,40 57,82 28,91
01.01.2015 341,60 45,50 22,75
01.01.2014 312,20 40,74 20,37
01.01.2013 269,64 36,96 18,48
01.01.2012 249,62 34,23 17,12
01.01.2011 242,34 33,25 16,63
01.01.2010 237,58 32,62 16,31
01.01.2009 263,97 32,62 16,31
01.01.2008 239,96 29,68 14,84
01.01.2007 226,38 28,03 14,02
01.01.2006 205,80 25,48 12,74
01.01.2005 205,80 25,48 12,74
01.01.2004 187,21 23,25 11,63
01.01.2003 170,18 21,14 10,57
01.01.2002 121,56 15,09 7,55
01.01.2001 73,67 9,44 4,72
01.01.2000 64,06 7,27 3,64

25.300.1348/C Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. Birim fiyata dahil: BFT 25.300.1100 ile 25.300.1500 (dahil) araliginda tanımlanan boruların, flanşlı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı