Poz Detay
Bilgileri

25.300.1349/B Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.300.1349/B Eski Poz No : 201.178/B
Tanım Anma ölçüsü 24" inç dış cap/et kalınlığı 609,6/8,0 mm/mm ağırlığı 119,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Uzun Tanım Anma ölçüsü 24" inç dış cap/et kalınlığı 609,6/8,0 mm/mm ağırlığı 119,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.300.1349/B Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 5.760,94 604,69 302,35
01.01.2023 4.276,43 370,18 185,09
01.07.2022 4.144,01 238,88 119,44
02.06.2022 4.088,91 183,76 91,88
01.01.2022 1.871,26 183,76 91,88
01.01.2021 1.100,00 120,44 60,22
01.01.2020 774,24 98,69 49,35
01.01.2019 678,60 75,44 37,72
01.01.2018 471,25 52,75 26,38
01.01.2017 410,00 55,50 27,75
01.01.2016 367,50 51,63 25,82
01.01.2015 337,50 40,63 20,32
01.01.2014 308,75 36,38 18,19
01.01.2013 260,38 33,00 16,50
01.01.2012 241,13 30,56 15,28
01.01.2011 234,13 29,69 14,85
01.01.2010 229,56 29,13 14,57
01.01.2009 255,06 29,13 14,57
01.01.2008 231,88 26,50 13,25
01.01.2007 218,75 24,98 12,49
01.01.2006 199,25 22,75 11,38
01.01.2005 199,25 22,75 11,38
01.01.2004 181,18 20,76 10,38
01.01.2003 164,70 18,88 9,44
01.01.2002 117,65 13,48 6,74
01.01.2001 71,30 8,43 4,22
01.01.2000 62,00 6,49 3,25

25.300.1349/B Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. Birim fiyata dahil: BFT 25.300.1100 ile 25.300.1700 (dahil) araliginda tanımlanan boruların, kaynaklı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile kaynak, tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı