Poz Detay
Bilgileri

25.300.1354/C Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.300.1354/C Eski Poz No : 201.183/C
Tanım Anma ölçüsü 28" inç dış cap/et kalınlığı 711,2/6,3 mm/mm ağırlığı 109,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Uzun Tanım Anma ölçüsü 28" inç dış cap/et kalınlığı 711,2/6,3 mm/mm ağırlığı 109,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.300.1354/C Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 6.103,13 812,88 406,44
01.01.2023 4.504,96 497,46 248,73
01.07.2022 4.327,20 321,01 160,51
02.06.2022 4.253,13 246,93 123,47
01.01.2022 1.958,43 246,93 123,47
01.01.2021 1.156,67 161,84 80,92
01.01.2020 818,72 132,64 66,32
01.01.2019 717,70 105,11 52,56
01.01.2018 498,40 73,50 36,75
01.01.2017 424,20 64,12 32,06
01.01.2016 380,80 59,64 29,82
01.01.2015 355,60 46,90 23,45
01.01.2014 324,80 42,00 21,00
01.01.2013 265,44 38,15 19,08
01.01.2012 245,77 35,35 17,68
01.01.2011 245,77 35,35 17,68
01.01.2010 240,94 34,65 17,33
01.01.2009 267,68 34,65 17,33
01.01.2008 243,32 31,50 15,75
01.01.2007 229,60 29,72 14,86
01.01.2006 208,74 27,02 13,51
01.01.2005 208,74 27,02 13,51
01.01.2004 189,83 24,64 12,32
01.01.2003 172,56 22,40 11,20
01.01.2002 123,26 16,09 8,05
01.01.2001 74,70 10,05 5,03
01.01.2000 64,96 7,74 3,87

25.300.1354/C Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. Birim fiyata dahil: BFT 25.300.1100 ile 25.300.1500 (dahil) araliginda tanımlanan boruların, flanşlı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı