Poz Detay
Bilgileri

25.300.1357/C Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.300.1357/C Eski Poz No : 201.186/C
Tanım Anma ölçüsü 30" inç dış cap/et kalınlığı 762,0/6,3 mm/mm ağırlığı 117,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Uzun Tanım Anma ölçüsü 30" inç dış cap/et kalınlığı 762,0/6,3 mm/mm ağırlığı 117,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.300.1357/C Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 6.564,25 885,50 442,75
01.01.2023 4.843,71 542,21 271,11
01.07.2022 4.650,16 349,90 174,95
02.06.2022 4.569,43 269,16 134,58
01.01.2022 2.229,16 269,16 134,58
01.01.2021 1.312,09 176,40 88,20
01.01.2020 927,78 144,55 72,28
01.01.2019 810,43 111,12 55,56
01.01.2018 562,80 77,70 38,85
01.01.2017 464,80 67,62 33,81
01.01.2016 407,40 62,86 31,43
01.01.2015 380,80 49,42 24,71
01.01.2014 347,20 44,24 22,12
01.01.2013 281,96 40,11 20,06
01.01.2012 261,10 37,17 18,59
01.01.2011 261,10 37,17 18,59
01.01.2010 255,99 36,47 18,24
01.01.2009 284,41 36,47 18,24
01.01.2008 258,58 33,18 16,59
01.01.2007 243,88 31,25 15,63
01.01.2006 221,76 28,42 14,21
01.01.2005 221,76 28,42 14,21
01.01.2004 201,61 25,87 12,94
01.01.2003 183,27 23,52 11,76
01.01.2002 130,91 16,83 8,42
01.01.2001 79,34 10,53 5,27
01.01.2000 68,99 8,09 4,05

25.300.1357/C Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. Birim fiyata dahil: BFT 25.300.1100 ile 25.300.1500 (dahil) araliginda tanımlanan boruların, flanşlı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı