Poz Detay
Bilgileri

25.300.1358/A Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.300.1358/A Eski Poz No : 201.187/A
Tanım Anma ölçüsü 30" inç dış cap/et kalınlığı 762,0/7,1 mm/mm ağırlığı 132,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Uzun Tanım Anma ölçüsü 30" inç dış cap/et kalınlığı 762,0/7,1 mm/mm ağırlığı 132,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.300.1358/A Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 6.771,38 822,25 411,13
01.01.2023 5.009,60 503,48 251,74
01.07.2022 4.829,93 324,91 162,46
02.06.2022 4.754,96 249,94 124,97
01.01.2022 2.183,69 249,94 124,97
01.01.2021 1.291,34 163,80 81,90
01.01.2020 911,83 134,23 67,12
01.01.2019 797,47 103,18 51,59
01.01.2018 553,80 72,15 36,08
01.01.2017 474,50 66,95 33,48
01.01.2016 425,10 62,27 31,14
01.01.2015 393,90 49,01 24,51
01.01.2014 360,10 43,94 21,97
01.01.2013 297,57 39,85 19,93
01.01.2012 275,54 36,92 18,46
01.01.2011 275,54 36,92 18,46
01.01.2010 270,14 36,21 18,11
01.01.2009 300,17 36,21 18,11
01.01.2008 272,87 32,89 16,45
01.01.2007 257,40 31,03 15,52
01.01.2006 234,00 28,21 14,11
01.01.2005 234,00 28,21 14,11
01.01.2004 212,75 25,74 12,87
01.01.2003 193,39 23,40 11,70
01.01.2002 138,14 16,77 8,39
01.01.2001 83,72 10,49 5,25
01.01.2000 72,80 8,07 4,04

25.300.1358/A Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. Birim fiyata dahil: BFT 25.300.1100 ile 25.300.1700 (dahil) araliginda tanımlanan boruların, dişli olarak bağlantılarında kullanılan tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı